产品描述
结构特点:
本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部体组成。其结构采用二维或三偏心原理设计,弹性密封和硬软多层次密封兼容的新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力、节能之功能。从而确保蝶阀整体的抗腐蚀、耐高温、抗磨损的可能性。



采用标准:
设计标准 | JB/T8527-97 | |||
法兰连接尺寸 | GB/T9113-2010 JB/T79.1-94 HG20592-2009 | |||
结构长度 | GB12221-2005 | |||
压力试验 | GB/T13927-2008 JB/T9092-99 | |||
公称通径 | 50~1800 | |||
公称压力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
气密封试验 | 0.5~0.7MPa | |||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | |||
适用温度 | -40℃~570℃ | |||
主要零件材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
主要技术参数:
公称通径 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | |||||
DN(mm) | PN(MPa) | 强度试验 | 密封试验 | 气密封试验 | |||
50~2000 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
50~1200 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | |||
渗漏率 | 适用温度 | 适用介质 | 驱动形式 | ||||
<0.1×DN- | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | 空气,水、蒸汽、煤气、油品及 酸、碱、盐等带有弱腐蚀性介质 | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |


具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
可以运送泥浆,在管道口积存液体少。 低压下,可以实现良好的密封。 调节性能好。
板的流线型设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。
阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与板连接处意外断裂时阀杆崩出。
连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。
在线留言
*请留下您的联系方式,以获取免费产品报价